Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés
Évfolyam (Amelyik tanévben kezdte a tanulmányait) | Tagozat | |
2013/2014 („D” tanterv) | Nappali | Levelező |
2014/2015 („D” tanterv) | Nappali | Levelező |
2015/2016 („D” tanterv) | Nappali | Levelező |
2016/2017 („D” tanterv) | Nappali | Levelező |
2017/2018 („E” tanterv) | Nappali | |
2018/2019 („E” tanterv) | Nappali | Levelező |
2019/2020 („E” tanterv) | Nappali | Levelező |
2020/2021 („E” tanterv) | Nappali | Levelező |
2021/2022 („E” tanterv) | Nappali | Levelező |
2022/2023 („E” tanterv) | Nappali | Levelező |
2023/2024 („F tanterv”) | Nappali | Levelező |
2024/2025 („F tanterv”) | Nappali | Levelező |
Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés
Évfolyam (Amelyik tanévben kezdte a tanulmányait) | Tagozat | |
2016/2017 („E” tanterv) | Nappali | |
2017/2018 („E” tanterv) | Nappali | |
2018/2019 („E” tanterv) | Nappali | Levelező |
2019/2020 („E” tanterv) | Nappali | Levelező |
2020/2021 („E” tanterv) | Nappali | Levelező |
2021/2022 („E” tanterv) | Nappali | Levelező |
2022/2023 („E” tanterv) | Nappali | Levelező |
2023/2024 („F tanterv”) | Nappali | Levelező |
2024/2025 („F tanterv”) | Nappali | Levelező |
Gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzés
Évfolyam (Amelyik tanévben kezdte a tanulmányait) | Tagozat | |
2019/2020 („E” tanterv) | Nappali | Esti |
2020/2021 („E” tanterv) | Nappali | Esti |
2021/2022 („E” tanterv) | Nappali | Esti |
2022/2023 („E” tanterv) | Nappali | Esti |
2023/2024 („F tanterv”) | Nappali | Esti |
2024/2025 („F tanterv”) | Nappali | Levelező |
Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak
Évfolyam (Amelyik tanévben kezdte a tanulmányait) | Tagozat | |
2014/2015 („D tanterv”) | Nappali | Levelező |
2015/2016 („D tanterv”) | Nappali | Levelező |
2016/2017 („D tanterv”) | Nappali | Levelező |
2017/2018 („E tanterv”) | Nappali | Levelező |
2018/2019 („E tanterv”) | Nappali | Levelező |
2019/2020 („E tanterv”) | Nappali | Levelező |
2020/2021 („E tanterv”) | Nappali | Levelező |
2021/2022 („E tanterv”) | Nappali | Levelező |
2022/2023 („E tanterv”) | Nappali | Levelező |
2023/2024 („F tanterv”) | Nappali | Levelező |
2024/2025 („F tanterv”) | Nappali | Levelező |
Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak (angol nyelven)
Kereskedelem és marketing alapképzési szak
Évfolyam (Amelyik tanévben kezdte a tanulmányait) | Tagozat | |
2014/2015 („D tanterv”) | Nappali | Levelező |
2015/2016 („D tanterv”) | Nappali | Levelező |
2016/2017 („D tanterv”) | Nappali | Levelező |
2017/2018 („E tanterv”) | Nappali | Levelező |
2018/2019 („E tanterv”) | Nappali | Levelező |
2019/2020 („E tanterv”) | Nappali | Levelező |
2020/2021 („E tanterv”) | Nappali | Levelező |
2021/2022 („E tanterv”) | Nappali | Levelező |
2022/2023 („E tanterv”) | Nappali | Levelező |
2023/2024 („F tanterv”) | Nappali | Levelező |
2024/2025 („F tanterv”) | Nappali | Levelező |
Kereskedelem és marketing alapképzési szak (angol nyelven)
(Semester in which you started your study) | Form of the programme | |
2022/2023 („E tanterv”) | Full-Time | |
2023/2024 („F tanterv”) | Full-Time | |
2024/2025 („F tanterv”) | Full-Time |
Műszaki menedzser alapképzési szak
Évfolyam (Amelyik tanévben kezdte a tanulmányait) | Tagozat | ||
2014/2015 („D tanterv”) | Nappali | Levelező | Távoktatás |
2015/2016 („D tanterv”) | Nappali | Levelező | Távoktatás |
2016/2017 („D tanterv”) | Nappali | Levelező | Távoktatás |
2017/2018 („E tanterv”) | Nappali | Levelező | Távoktatás |
2017/2018 („E tanterv”) – duális képzés | Nappali | ||
2018/2019 („E tanterv”) | Nappali | Levelező | |
2019/2020 („E tanterv”) | Nappali | Levelező | |
2020/2021 („E tanterv”) | Nappali | Levelező | |
2021/2022 („E tanterv”) | Nappali | Levelező | |
2022/2023 („E tanterv”) | Nappali | Levelező | |
2023/2024 („F tanterv”) | Nappali | Levelező | |
2024/2025 („F tanterv”) | Nappali | Levelező |
Engineering Management bachelor programme in English – 2020-
Műszaki menedzser szak (angol nyelven) – 2017-2020
(Semester in which you started your study) | Form of the programme | |
2015/2016 („D tanterv”/Curriculum „D”) | Full-Time | |
2016/2017 („D tanterv”/Curriculum „D”) | Full-Time | |
2017/2018 („E tanterv”/Curriculum „E”) | Full-Time | |
2018/2019 („E tanterv”/Curriculum „E”) | Full-Time | |
2019/2020 („E tanterv”/Curriculum „E”) | Full-Time | |
2020/2021 („E tanterv”/Curriculum „E”) | Full-Time | |
2021/2022 („E tanterv”/Curriculum „E”) | Full-Time | |
2022/2023 („E tanterv”/Curriculum „E”) | Full-Time | |
2023/2024 („F tanterv”/Curriculum „F”) | Full-Time | |
2024/2025 („F tanterv”) | Full-Time |
Gazdaságinformatikus alapképzési szak
Évfolyam (Amelyik tanévben kezdte a tanulmányait) | Tagozat | |
2018/2019 („E” tanterv) | Nappali | Esti |
2019/2020 („E” tanterv) | Nappali | Esti |
2020/2021 („E” tanterv) | Nappali | Esti |
2021/2022 („E” tanterv) | Nappali | Esti |
2022/2023 („E” tanterv) | Nappali | Esti |
2023/2024 („F tanterv”) | Nappali | Esti |
2024/2025 („F tanterv”) | Nappali | Levelező |
Vállalkozásfejlesztés mesterképzési szak
Évfolyam (Amelyik tanévben kezdte a tanulmányait) | Tagozat | |
2014/2015 („D tanterv”) | Nappali | Levelező |
2015/2016 („D tanterv”) | Nappali | Levelező |
2016/2017 („D tanterv”) | Nappali | Levelező |
2017/2018 („E tanterv”) | Nappali | Levelező |
2018/2019 („E tanterv”) | Nappali | Levelező |
2019/2020 („E tanterv”) | Nappali | Levelező |
2020/2021 („E tanterv”) | Nappali | Levelező |
2021/2022 („E tanterv”) | Nappali | Levelező |
2022/2023 („E tanterv”) | Nappali | Levelező |
2023/2024 („F tanterv”) | Nappali | Levelező |
2024/2025 („F tanterv”) | Nappali | Levelező |
Marketing mesterszak
Marketing mesterképzési szak (angol nyelven)
(Semester in which you started your study) | Form of the programme | |
2023/2024 (Curriculum „F”) | Full-Time | Part-Time |
2024/2025 („F tanterv”) | Full-Time | Part-Time |
Vállalkozásfejlesztés mesterképzési szak (angol nyelven)
(Semester in which you started your study) | Form of the programme | |
2018/2019 (Curriculum „E”) | Full-Time | |
2019/2020 (Curriculum „E”) | Full-Time | |
2020/2021 (Curriculum „E”) | Full-Time | |
2021/2022 (Curriculum „E”) | Full-Time | Part-Time |
2022/2023 (Curriculum „E”) | Full-Time | Part-Time |
2023/2024 (Curriculum „F”) | Full-Time | Part-Time |
2024/2025 („F tanterv”) | Full-Time | Part-Time |
Mérnöktanár mesterképzési szak
Kiegészítő képzés | Normál képzés | |
---|---|---|
2014.08.31-ig felvetteknek | Levelező | Levelező |
2014.09.01-től felvetteknek | Levelező | Nappali Levelező |
Ekvivalencia táblázatok
D és E tanterv közötti ekvivalencia szakonként
- Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak
- Kereskedelem és marketing alapképzési szak
- Műszaki menedzser alapképzési szak
- Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés
- Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés
- Vállalkozásfejlesztés mesterképzési szak
Felsőoktatási szakképzés és alapszak tantervek közötti ekvivalencia táblázatok
- Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés és az alapszakok között
- Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés és az alapszakok között
- Gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzés és az alapszakok között
Az ekvivalencia táblázatok a korábbi és az új szakok tantárgyai közötti megfeleltetés szabályát tartalmazzák – segítségével tájékozódni lehet arról, hogy ha a hallgató átjelentkezik, a régi tantervből teljesített tantárgyai közül melyeket számítják be az új tantervbe.