Térítési díjak
Térítési díj szerződési minták
Szerződés új felvetteknek – a 2016.09.01-től felvett, szakváltó, tagozatváltó
vagy átsorolt önköltséges hallgatók szerződési mintája.
Szerződés régi hallgatóknak – a 2016.09.01-től szakváltó, tagozatváltó vagy átsorolt költségtérítéses hallgatók szerződési mintája.
Térítési díjak
Felsőoktatási szakképzés
Gazdálkodási és menedzsment FOSZK
Kereskedelem és marketing FOSZK
NAPPALI TAGOZAT
| Beiratkozás tanéve | Önköltségi díj | Alapdíj | Kreditarányos díj |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 280 000 | 140 000 | 4 667 |
| 2024/2025 | 264000 | 132000 | 4400 |
| 2023/2024 | 230000 | 115000 | 3833 |
| 2022/2023 | 200000 | 100000 | 3333 |
| 2021/2022 | 200000 | 100000 | 3333 |
| 2020/2021 | 200000 | 100000 | 3333 |
| 2019/2020 | 200000 | 100000 | 3333 |
| 2018/2019 | 200000 | 100000 | 3333 |
| 2017/2018 | 200000 | 100000 | 3333 |
| 2016/2017 | 180000 | 90000 | 3000 |
| 2015/2016 | 180000 | 90000 | 3000 |
| 2014/2015 | 170000 | 85000 | 2833 |
| 2013/2014 | 172000 | 86000 | 2866 |
LEVELEZŐ TAGOZAT
| Beiratkozás tanéve | Önköltségi díj | Alapdíj | Kreditarányos díj |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 265 000 | 132 500 | 4 417 |
| 2024/2025 | 252000 | 126000 | 4200 |
| 2023/2024 | 220000 | 110000 | 3666 |
| 2022/2023 | 190000 | 95000 | 3166 |
| 2021/2022 | 190000 | 95000 | 3166 |
| 2020/2021 | 190000 | 95000 | 3166 |
| 2019/2020 | 190000 | 95000 | 3166 |
| 2018/2019 | 190000 | 95000 | 3166 |
Gazdaságinformatikus FOSZK
NAPPALI TAGOZAT
| Beiratkozás tanéve | Önköltségi díj | Alapdíj | Kreditarányos díj |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 280 000 | 140 000 | 4 667 |
| 2024/2025 | 264000 | 132000 | 4400 |
| 2023/2024 | 230000 | 115000 | 3833 |
| 2022/2023 | 200000 | 100000 | 3333 |
| 2021/2022 | 200000 | 100000 | 3333 |
| 2020/2021 | 200000 | 100000 | 3333 |
LEVELEZŐ TAGOZAT
| Beiratkozás tanéve | Önköltségi díj | Alapdíj | Kreditarányos díj |
| 2025/2026 | 265 000 | 132 500 | 4 417 |
| 2024/25 | 252 000 | 126 000 | 4 200 |
ESTI TAGOZAT
| Beiratkozás tanéve | Önköltségi díj | Alapdíj | Kreditarányos díj |
|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 220000 | 110000 | 3666 |
| 2022/2023 | 200000 | 100000 | 3333 |
| 2021/2022 | 200000 | 100000 | 3333 |
| 2020/2021 | 200000 | 100000 | 3333 |
Alapképzés –
informatikai képzési terület
Gazdaságinfomatikus BSc
NAPPALI TAGOZAT
| Beiratkozás tanéve | Önköltségi díj | Alapdíj | Kreditarányos díj |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 425 000 | 212 500 | 7 083 |
| 2024/2025 | 402000 | 201000 | 6700 |
| 2023/2024 | 350000 | 175000 | 5583 |
| 2022/2023 | 305000 | 152500 | 5083 |
| 2021/2022 | 305000 | 152500 | 5083 |
| 2020/2021 | 305000 | 152500 | 5083 |
| 2019/2020 | 305000 | 152500 | 5083 |
| 2018/2019 | 290000 | 145000 | 4833 |
LEVELEZŐ TAGOZAT
| Beiratkozás tanéve | Önköltségi díj | Alapdíj | Kreditarányos díj |
| 2025/2026 | 425 000 | 212 500 | 7 083 |
| 2024/25 | 378 000 Ft | 189 000 Ft | 6 300 Ft |
ESTI TAGOZAT
| Beiratkozás tanéve | Önköltségi díj | Alapdíj | Kreditarányos díj |
|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 330000 | 165000 | 5500 |
| 2022/2023 | 285000 | 142500 | 4750 |
| 2021/2022 | 285000 | 142500 | 4750 |
| 2020/2021 | 285000 | 142500 | 4750 |
| 2019/2020 | 285000 | 142500 | 4750 |
| 2018/2019 | 270000 | 135000 | 4500 |
Alapképzés –
gazdasági képzési terület
Gazdálkodási és menedzsment BA
Kereskedelem és marketing BA
NAPPALI TAGOZAT
| Beiratkozás tanéve | Önköltségi díj | Alapdíj | Kreditarányos díj |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 340 000 | 170 000 | 5 667 |
| 2024/2025 | 321000 | 160500 | 5350 |
| 2023/2024 | 280000 | 140000 | 4666 |
| 2022/2023 | 245000 | 122500 | 4083 |
| 2021/2022 | 245000 | 122500 | 4083 |
| 2020/2021 | 245000 | 122500 | 4083 |
| 2019/2020 | 245000 | 122500 | 4083 |
| 2018/2019 | 245000 | 122500 | 4083 |
| 2017/2018 | 245000 | 122500 | 4083 |
| 2016/2017 | 210000 | 105000 | 3500 |
| 2015/2016 | 210000 | 105000 | 3500 |
| 2014/2015 | 170000 | 85000 | 2833 |
| 2013/2014 | 172000 | 86000 | 2866 |
| 2012/2013 | 182000 | 91000 | 3033 |
| 2011/2012 | 216000 | 108000 | 3600 |
| 2010/2011 | 215000 | 107500 | 3583 |
| 2009/2010 | 222000 | 111000 | 3700 |
| 2008/2009 | 237000 | 118500 | 3950 |
LEVELEZŐ TAGOZAT
| Beiratkozás tanéve | Önköltségi díj | Alapdíj | Kreditarányos díj |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 315 000 | 157 500 | 5 250 |
| 2024/2025 | 300000 | 150000 | 5000 |
| 2023/2024 | 260000 | 130000 | 4333 |
| 2022/2023 | 225000 | 112500 | 3750 |
| 2021/2022 | 225000 | 112500 | 3750 |
| 2020/2021 | 225000 | 112500 | 3750 |
| 2019/2020 | 225000 | 112500 | 3750 |
| 2018/2019 | 225000 | 112500 | 3750 |
| 2017/2018 | 225000 | 112500 | 3750 |
| 2016/2017 | 195000 | 97500 | 3250 |
| 2015/2016 | 195000 | 97500 | 3250 |
| 2014/2015 | 165000 | 82500 | 2750 |
| 2013/2014 | 167000 | 83500 | 2783 |
| 2012/2013 | 176000 | 88000 | 2933 |
| 2011/2012 | 189000 | 94500 | 3150 |
| 2010/2011 | 186000 | 93000 | 3100 |
| 2009/2010 | 193000 | 96500 | 3217 |
| 2008/2009 | 204000 | 102000 | 3400 |
Kereskedelem és marketing (angol nyelven)
| Beiratkozás tanéve | Önköltségi díj | Alapdíj | Kreditarányos díj |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 405 000 | 202 500 | 6 750 |
| 2024/2025 | 384000 | 192000 | 6400 |
| 2023/2024 | 335000 | 167500 | 5583 |
| 2022/2023 | 335000 | 167500 | 5583 |
Gazdálkodási és menedzsment (angol nyelven)
| Beiratkozás tanéve | Önköltségi díj | Alapdíj | Kreditarányos díj |
| 2025/2026 | 405 000 | 202 500 | 6 750 |
| 2024/25 | 384 000 Ft | 192 000 Ft | 6 400 Ft |
Alapképzés –
műszaki képzési terület
Műszaki menedzser BSc – angol nyelven
NAPPALI TAGOZAT
| Beiratkozás tanéve | Önköltségi díj | Alapdíj | Kreditarányos díj |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 455 000 | 227 500 | 7 583 |
| 2024/2025 | 432000 | 216000 | 7200 |
| 2023/2024 | 375000 | 187500 | 6250 |
| 2022/2023 | 325000 | 162500 | 5416 |
| 2021/2022 | 325000 | 162500 | 5416 |
| 2020/2021 | 325000 | 162500 | 5416 |
| 2019/2020 | 325000 | 162500 | 5416 |
| 2018/2019 | 325000 | 162500 | 5416 |
| 2017/2018 | 325000 | 162500 | 5416 |
| 2016/2017 | 270000 | 135000 | 4500 |
| 2015/2016 | 270000 | 135000 | 4500 |
Műszaki menedzser BSc – magyar nyelven
NAPPALI TAGOZAT
| Beiratkozás tanéve | Önköltségi díj | Alapdíj | Kreditarányos díj |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 390 000 | 195 000 | 6 500 |
| 2024/2025 | 372000 | 186000 | 6200 |
| 2023/2024 | 325000 | 162500 | 5416 |
| 2022/2023 | 290000 | 145000 | 4833 |
| 2021/2022 | 290000 | 145000 | 4833 |
| 2020/2021 | 290000 | 145000 | 4833 |
| 2019/2020 | 290000 | 145000 | 4833 |
| 2018/2019 | 280000 | 140000 | 4666 |
| 2017/2018 | 280000 | 140000 | 4666 |
| 2016/2017 | 230000 | 115000 | 3833 |
| 2015/2016 | 230000 | 115000 | 3833 |
| 2014/2015 | 220000 | 110000 | 3667 |
| 2013/2014 | 223000 | 111500 | 3717 |
| 2012/2013 | 235000 | 117500 | 3917 |
| 2011/2012 | 216000 | 108000 | 3600 |
| 2010/2011 | 215000 | 107500 | 3583 |
| 2009/2010 | 222000 | 111000 | 3700 |
| 2008/2009 | 237000 | 118500 | 3950 |
LEVELEZŐ TAGOZAT
| Beiratkozás tanéve | Önköltségi díj | Alapdíj | Kreditarányos díj |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 390 000 | 195 000 | 6 500 |
| 2024/2025 | 325000 | 162500 | 5416 |
| 2023/2024 | 325000 | 162500 | 5416 |
| 2022/2023 | 270000 | 135000 | 4500 |
| 2021/2022 | 270000 | 135000 | 4500 |
| 2020/2021 | 270000 | 135000 | 4500 |
| 2019/2020 | 270000 | 135000 | 4500 |
| 2018/2019 | 250000 | 125000 | 4166 |
| 2017/2018 | 250000 | 125000 | 4166 |
| 2016/2017 | 210000 | 105000 | 3500 |
| 2015/2016 | 210000 | 105000 | 3500 |
| 2014/2015 | 190000 | 95000 | 3167 |
| 2013/2014 | 193000 | 96500 | 3217 |
| 2012/2013 | 203000 | 101500 | 3383 |
| 2011/2012 | 189000 | 94500 | 3150 |
| 2010/2011 | 186000 | 93000 | 3100 |
| 2009/2010 | 193000 | 96500 | 3217 |
| 2008/2009 | 204000 | 102000 | 3400 |
TÁVOKTATÁSI TAGOZAT
| Beiratkozás tanéve | Önköltségi díj | Alapdíj | Kreditarányos díj |
|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 250000 | 125000 | 4807 (26 felvett kredit) 4166 (30 felvett kredit) |
| 2017/2018 | 250000 | 125000 | 4807 (26 felvett kredit) 4166 (30 felvett kredit) |
| 2016/2017 | 185000 | 92500 | 3558 |
| 2015/2016 | 185000 | 92500 | 3558 |
| 2014/2015 | 175000 | 87500 | 3365 |
| 2013/2014 | 177000 | 88500 | 3404 |
| 2012/2013 | 187000 | 93500 | 3596 |
| 2011/2012 | 177000 | 88500 | 3404 |
| 2010/2011 | 174000 | 87000 | 3346 |
| 2009/2010 | 181000 | 90500 | 3481 |
| 2008/2009 | 192000 | 96000 | 3692 |
Mesterképzés
Vállalkozásfejlesztés MSc – magyar nyelven
NAPPALI TAGOZAT
| Beiratkozás tanéve vagy féléve | Önköltségi díj | Alapdíj | Kreditarányos díj |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 450 000 | 225 000 | 7 500 |
| 2024/2025 | 426000 | 213000 | 7100 |
| 2023/2024 | 370000 | 185000 | 6166 |
| 2022/2023 | 325000 | 162500 | 5416 |
| 2021/2022 | 325000 | 162500 | 5416 |
| 2020/2021 | 325000 | 162500 | 5416 |
| 2019/2020 | 325000 | 162500 | 5416 |
| 2018/2019 | 325000 | 162500 | 5416 |
| 2017/2018 | 325000 | 162500 | 5416 |
| 2016/2017 | 250000 | 125000 | 4167 |
| 2015/2016 | 250000 | 125000 | 4167 |
| 2014/2015 | 250000 | 125000 | 4167 |
| 2013/2014 | 233000 | 116500 | 3883 |
| 2012/2013 | 247000 | 123500 | 4117 |
| 2011/2012 | 227000 | 113500 | 3783 |
| 2010/11/2 | 227000 | 113500 | 3783 |
| 2010/11/1 | 226000 | 113000 | 3767 |
| 2009/10/2 | 226000 | 113000 | 3767 |
| 2009/10/1 | 236000 | 118000 | 3933 |
| 2008/09/2 | 236000 | 118000 | 3933 |
| 2008/09/1 | 217000 | 108500 | 3617 |
LEVELEZŐ TAGOZAT
| Beiratkozás tanéve vagy féléve | Önköltségi díj | Alapdíj | Kreditarányos díj |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 415 000 | 207 500 | 6 917 |
| 2024/2025 | 396000 | 198000 | 6600 |
| 2023/2024 | 345000 | 172500 | 5750 |
| 2022/2023 | 300000 | 150000 | 5000 |
| 2021/2022 | 300000 | 150000 | 5000 |
| 2020/2021 | 300000 | 150000 | 5000 |
| 2019/2020 | 300000 | 150000 | 5000 |
| 2018/2019 | 290000 | 145000 | 4833 |
| 2017/2018 | 290000 | 145000 | 4833 |
| 2016/2017 | 250000 | 125000 | 4167 |
| 2015/2016 | 250000 | 125000 | 4167 |
| 2014/2015 | 250000 | 125000 | 4167 |
| 2013/2014 | 233000 | 116500 | 3883 |
| 2012/13/2 | 247000 | 123500 | 4117 |
| 2012/13/1 | 208000 | 104000 | 3467 |
| 2011/2012 | 216000 | 108000 | 3600 |
| 2010/2011 | 215000 | 107500 | 3583 |
| 2009/2010 | 222000 | 111000 | 3700 |
| 2008/2009 | 212000 | 106000 | 3533 |
Vállalkozásfejlesztés MSc – angol nyelven
NAPPALI TAGOZAT
| Beiratkozás tanéve vagy féléve | Önköltségi díj | Alapdíj | Kreditarányos díj |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 555 000 | 277 500 | 9 250 |
| 2024/2025 | 528000 | 264000 | 8800 |
| 2023/2024 | 460000 | 230000 | 7666 |
| 2022/2023 | 400000 | 200000 | 6666 |
| 2021/2022 | 400000 | 200000 | 6666 |
| 2020/2021 | 400000 | 200000 | 6666 |
| 2019/2020 | 400000 | 200000 | 6666 |
| 2018/2019 | 345000 | 172500 | 5750 |
LEVELEZŐ TAGOZAT
| Beiratkozás tanéve vagy féléve | Önköltségi díj | Alapdíj | Kreditarányos díj |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 460 000 | 230 000 | 7 667 |
| 2024/2025 | 438000 | 219000 | 7300 |
| 2023/2024 | 380000 | 190000 | 6333 |
| 2022/2023 | 320000 | 160000 | 5333 |
| 2021/2022 | 320000 | 160000 | 5333 |
| 2020/2021 | 320000 | 160000 | 5333 |
| 2019/2020 | 320000 | 160000 | 5333 |
| 2018/2019 | 320000 | 160000 | 5333 |
Marketing MSc – magyar nyelven
NAPPALI TAGOZAT| Beiratkozás tanéve vagy féléve | Önköltségi díj | Alapdíj | Kreditarányos díj |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 450 000 | 225 000 | 7 500 |
| 2024/2025 | 426000 | 213000 | 7100 |
LEVELEZŐ TAGOZAT
| Beiratkozás tanéve vagy féléve | Önköltségi díj | Alapdíj | Kreditarányos díj |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 415 000 | 207 500 | 6 917 |
| 2024/2025 | 396000 | 198000 | 6600 |
Marketing MSc – angol nyelven
NAPPALI TAGOZAT
| Beiratkozás tanéve vagy féléve | Önköltségi díj | Alapdíj | Kreditarányos díj |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 555 000 | 277 500 | 9 250 |
| 2024/2025 | 528000 | 264000 | 8800 |
LEVELEZŐ TAGOZAT
| Beiratkozás tanéve vagy féléve | Önköltségi díj | Alapdíj | Kreditarányos díj |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 460 000 | 230 000 | 7 667 |
| 2024/2025 | 438000 | 219000 | 7300 |
Mérnöktanár
NAPPALI TAGOZAT
| Beiratkozás tanéve vagy féléve | Önköltségi díj | Alapdíj | Kreditarányos díj |
|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 350000 | 175000 | 5833 |
| 2017/2018 | 350000 | 175000 | 5833 |
| 2016/2017 | 300000 | 150000 | 5000 |
| 2015/2016 | 300000 | 150000 | 5000 |
| 2014/2015 | 300000 | 150000 | 5000 |
| 2013/2014 | 305000 | 152500 | 5083 |
LEVELEZŐ TAGOZAT
| Beiratkozás tanéve vagy féléve | Önköltségi díj | Alapdíj | Kreditarányos díj |
|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 325000 | 162500 | 5416 |
| 2017/2018 | 325000 | 162500 | 5416 |
| 2016/2017 | 300000 | 150000 | 5000 |
| 2015/2016 | 300000 | 150000 | 5000 |
| 2014/2015 | 300000 | 150000 | 5000 |
| 2013/2014 | 305000 | 152500 | 5083 |